LIMIT RETENSI GABUNGAN

POOL KERJASAMA CUSTOMS BOND INDONESIA

TAHUN 2008 (Okt - Des)

NO NAMA PERUSAHAAN SHARE
% (Rp)
1 PT. REINDO 10.45% 1,500,000,000
2 PT. NASIONAL RE 8.71% 1,250,000,000
3 PT. MAREIN 5.22% 750,000,000
4 PT. TUGU REASURANSI 6.97% 1,000,000,000
5 PT. ASURANSI RAMAYANA 5.22% 750,000,000
6 PT. ASURANSI CENTRAL ASIA 4.35% 625,000,000
7 PT. ASURANSI WAHANA TATA 5.43% 780,000,000
8 PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA 6.97% 1,000,000,000
9 PT. ASURANSI BINTANG 2.09% 300,000,000
10 PT. ASURANSI BUMIDA 1967 5.22% 750,000,000
11  PT. ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA 1.04% 150,000,000
12 PT. ASURANSI JASA INDONESIA 6.97% 1,000,000,000
13 PT. ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA 1.39% 200,000,000
14 PT. ASURANSI ARTARINDO 1.04% 150,000,000
15 PT. ASURANSI PAROLAMAS 3.48% 500,000,000
16 PT. ASURANSI ASTRA BUANA 1.04% 150,000,000
17 PT. BSAM 2.09% 300,000,000
18 PT. BUANA IND 6.97% 1,000,000,000
19 PT. RAMA 2.79% 400,000,000
20 PT. ARTHAGRAHA 2.09% 300,000,000
21 PT. JRP 10.45% 1,500,000,000

TOTAL

100.00% 14,355,000,000.00

 

back to home ]