LIMIT RETENSI GABUNGAN

POOL KERJASAMA CUSTOMS BOND INDONESIA

TAHUN 2005

NO NAMA PERUSAHAAN SHARE
% (Rp)
1 PT. REINDO 12.245% 612,244,897.96
2 PT. NASIONAL RE 10.204% 510,204,081.63
3 PT. MAREIN 5.102% 255,102,040.82
4 PT. TUGU REASURANSI 6.122% 306,122,448.98
5 PT. ASURANSI RAMAYANA 9.694% 484,693,977.55
6 PT. ASURANSI CENTRAL ASIA 8.163% 408,163,265.31
7 PT. ASURANSI WAHANA TATA 8.673% 433,673,469.39
8 PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA 10.000% 500,000,000.00
9 PT. ASURANSI BINTANG 4.082% 204,081,632.65
10 PT. ASURANSI BUMIDA 1967 4.082% 204,081,632.65
11  PT. ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA 1.020% 51,020,408.16
12 PT. ASURANSI JASA INDONESIA 6.122% 306,122,448.98
13 PT. ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA 3.061% 153,061,224.49
14 PT. ASURANSI ARTARINDO 1.224% 61,224,489.80
15 PT. ASURANSI PAROLAMAS 6.122% 306,122,448.98
16 PT. ASURANSI ASTRA BUANA 4.082% 204,081,632.65

TOTAL

100.000% 5,000,000,000.00

 

[ back to home ]